소액암
📌 상대적으로 치료가 쉽고, 치료비가 적게 드는 암
📌 일반암 진단비의 20% 수준에서 보장
① 자궁암 | 자궁에서 발생하는 악성 종양 발생 부위에 따라 자궁경부암, 자궁체부암으로 나뉨 |
② 유방암 | 유방 외곽으로 퍼져있는 악성 종양 유방암으로 변할 수 있는 세포의 종류가 다양하여 유방암의 종류도 다양함 |
③ 방광암 | 방광에 발생하는 악성 종양 진행 단계에 따라 비근침윤성, 근침윤성, 전이성으로 분류 |
④ 전립선암 | 대부분 전립선 세포에서 발생 정상적인 통제에서 벗어나 증식하며 다른 조직으로 침윤 |
고액암
📌 치료비가 많이 들어가는 암이지만 발병률이 낮아 보험료가 비싼 편은 아님
📌 일반 암 보험을 가입 시 특약으로 함께 가입
보통 3대 암 또는 5대 암으로 나누어집니다.
○ 3대암 : 뼈암, 뇌암, 림프암
○ 5대암 : 3대암 + 식도암, 췌장암
① 뼈암 | 성장기, 20대 등 젊은 나이에 주로 발병률 이 높음 주로 발생하는 부위는 무릎 주변의 뼈. 드물지만 골반이나 척추뼈, 머리뼈에서도 발병 가능 |
② 뇌암 | 일반적으로 심한 두통이나 구역질, 구토 등의 증상으로 나타남 뇌종양을 악성도에 따라 분류한 그룹 중 악성도 성격이 높은 그룹에 속함 일반적인 종양과 차이가 있음 |
③ 림프암 | 체내로 들어오는 바이러스를 제거해야 하는 면역 세포가 돌연변이를 일으켜 암세포로 변한 것 장기적이고 복잡한 치료 백혈병 |
④ 식도암 | 초기 증상이 없어 조기 발견 어려움 보통 중기에 발견됨 식도 자체가 목, 가슴, 배와 연결되어 있어 수술이 쉽지 않음 |
⑤ 췌장암 | 황달, 복부통증, 당뇨, 체중감소 등의 증상으로 나타남 1 ~ 2기에 발견 시 수술 가능 3기 이상에 발견할 경우 항암치료 전이되기 쉬운 암 |
👉 도움되는 정보 확인
'암보험' 카테고리의 다른 글
암보험 비교방법 총정리 (0) | 2023.06.14 |
---|---|
암보험 가입 시 알아야할 주의사항! (0) | 2023.06.08 |
일반암과 유사암 종류 알아보기 (0) | 2023.06.08 |
일반암 유사암 고액암 비교하기 (0) | 2023.06.08 |
암보험 분류 및 특징과 유의사항 알기 (0) | 2023.06.08 |